1.招標條件
青海寶礦工程咨詢有限公司受西寧特殊鋼股份有限公司委托,就《西寧特殊鋼股份有限公司2023年4-12月化工類物資采購項目》進行國內公開招標。
2. 招標范圍
2.1本項目采購2023年4-12月所需“化工類物資”,共74項,詳見下表:
2023年西寧特殊鋼股份有限公司4~12月化工類物資招標明細 | |||||||
序號 | 品名 | 型號 | 規格 | 技術標準 | 計量單位 | 數量 | 備注(品牌) |
1 | 玻璃膠 | 無 | 280ml | GB/T 14683-2003 | 支 | 10 | 鼎點 |
2 | 玻璃水 | 無 | 300kg/桶 | GB/T4209 | 噸 | 2 | 常欣 |
3 | 瓷漆 | 防腐瓷漆 | 16kg/桶 | JB/T 9555-1999 | kg | 4000 | 金康宏 |
4 | 電力設備清洗劑 | 無 | 25kg/桶 | GB/T 25097-2010 | kg | 100 | 狄力 |
5 | 電氣專用密封膠 | 1536 | 300ml | GB/T22083-2008 | kg | 10 | 天山 |
6 | 電器清洗劑 | 無 | 300g | GB/T 25097-2010 | 瓶 | 50 | 美國CRC |
7 | 防腐除銹劑 | 10kg/桶 | GB/T8923 | kg | 1000 | 蘭星 | |
8 | 高強度輸送帶粘接劑 | TS809 | 500g+50g | GB_T 6759-2013 | 套 | 10 | 天山 |
9 | 工業酒精 | 無 | 20kg/桶 | GB/T 394.1-2008 | kg | 100 | 天津大茂 |
10 | 焊錫膏 | 無 | 50g | GB/T 31475-2015 | 盒 | 100 | 金鷹 |
11 | 環氧樹脂 | 無 | 20kg/桶 | GB T 13657-2011 | 公斤 | 100 | 鳳凰牌 |
12 | 樂泰膠 | 587 | 80g | GBT16483-2008 | 支 | 500 | 樂泰 |
13 | 樂泰膠 | 587 | 300g | GBT16483-2008 | 支 | 500 | 樂泰 |
14 | 樂泰清洗劑 | 7755 | 340g | GBT16483-2008 | 瓶 | 200 | 樂泰 |
15 | 羚甲基纖維素 | 無 | 13g/袋 | GB T 12028-2006 | kg | 13 | 雙花 |
16 | 六偏磷酸鈉 | 無 | 25kg/袋 | GB 1886.4-2015 | kg | 100 | 華榮 |
17 | 螺紋松動劑 | 1750 | 380ml | GBT16483-2008 | 瓶 | 100 | 樂泰 |
18 | 螺紋鎖固膠 | 1243 | 250ml | GBT16483-2008 | 瓶 | 100 | 樂泰 |
19 | 有機硅耐高溫銀粉漆 | 16kg/桶 | Q/ZLNQ009-2003 | kg | 96 | 金康宏 | |
20 | 內墻乳膠漆 | 各色 | 20kg/桶 | GB5206.1 | kg | 500 | 嘉寶莉 |
21 | 檸檬酸鈉 | 無 | 25kg/袋 | GB6782-2009 | kg | 100 | 英軒 |
22 | 泡沫膠 | 無 | 750ml | GB/T 6343-2009 | 支 | 50 | 銳祥 |
23 | 硼砂 | 500g | GB/T 537-1997 | 盒 | 50 | 天津大茂 | |
24 | 清漆 | 無 | 15kg/桶 | GB/T 1725-2007 | kg | 2000 | 星邦 |
25 | 三聚磷酸鈉 | 無 | 50kg/袋 | GB/T 9983-2004 | kg | 100 | 華榮 |
26 | 三氯乙烯 | 無 | 280kg/桶 | HG/T 2542-2014 | kg | 560 | 達康 |
27 | 水合性腐蝕抑制劑 | 無 | 25kg | GB/T 16545-2015 | kg | 100 | 海明斯德謙 |
28 | 水基防銹劑 | 無 | 25kg/桶 | GB14907-2002 | kg | 100 | 狄力 |
29 | 瞬干膠 | TS1406 | 20g | GBT16483-2008 | 支 | 10 | 樂泰 |
30 | 瞬干膠 | TS1406 | 20g | GBT16483-2008 | 支 | 10 | 樂泰 |
31 | 鈦白粉 | 無 | 25kg/袋 | GBT1706-2006 | kg | 500 | 金海 |
32 | 外墻乳膠漆 | 各色 | 20kg/桶 | GB5206.1 | kg | 500 | 嘉寶莉 |
33 | 萬能防銹潤滑劑 | WD-40 | 300ml | GBT16483-2008 | 瓶 | 100 | WD-40 |
34 | 稀釋劑 | 防腐 | 180kg/桶 | GB T 1751-1992 | kg | 1000 | 宏卿 |
35 | 雅克力有機玻璃 | 10mm | 1200mm*2400mm | GB/T 7134-2008 | 張 | 10 | 永利 |
36 | 雅克力有機玻璃 | 3mm | 1200mm*2400mm | GB/T 7134-2008 | 張 | 10 | 永利 |
37 | 雅克力有機玻璃 | 5mm | 1200mm*2400mm | GB/T 7134-2008 | 張 | 10 | 永利 |
38 | 亞硝酸鈉 | 50kg/袋 | GB/T 2367-2016 | 噸 | 1 | 澤東 | |
39 | 銀粉漆 | 無 | 9kg/桶 | GB1787-79RH-75 | kg | 150 | 立普耐 |
40 | 油漆 | 工業防腐漆 | 16kg/桶 | SF/Z JD0203001-2010 | kg | 3000 | 星邦 |
41 | 油污清洗劑 | 無 | 25kg/桶 | MH/T 6043-2007 | kg | 500 | 凱之達 |
42 | 有機硅耐高溫防腐漆 | 各色 | 16kg/桶 | GB5206.1 | kg | 100 | 金康宏 |
43 | 自噴漆 | 各色 | 400ml | GB/T 1725-2007 | 瓶 | 800 | 比高 |
44 | 阻燃型高強度輸送帶粘接劑 | TS808 | 500g+50g | GB_T 6759-2013 | 套 | 10 | 天山 |
45 | 防銹漆 | 各色 | 16kg/桶 | GB/T7790-1996 | kg | 400 | 星邦 |
46 | 84消毒液 | 500g/瓶 | GB/T36758-2018 | kg | 100 | ||
47 | 84泡騰片 | 醫用 | 100片/瓶 | HG/T 3779-2018 | 瓶 | 100 | |
48 | AB膠 | WD1001 | 10g+10g | GB/T13553-1996 | 套 | 80 | |
49 | 變壓器干燥劑 | THL4-8 | 公斤 | 20 | |||
50 | 草酸 | GB/T1626-2008 | 公斤 | 400 | |||
51 | 除草劑 | 15ML | GB23200.6-2016 | 套 | 500 | ||
52 | 除垢劑 | Q/L JH01-2003 | 公斤 | 800 | |||
53 | 醇酸磁漆 | HG/T2576-94 | 公斤 | 150 | |||
54 | 電焊膠 | 50g/支 | 支 | GB/T13553-1996 | 支 | 5 | |
55 | 工業防腐漆 | SF/Z JD0203001-2010 | 公斤 | 1000 | |||
56 | 過氧化氫消毒液 | I型 100ml | Q/ZFSC002-2013 | 瓶 | 300 | I型 100ml | |
57 | 焊劑 | HJ431 | GB/T 9491-2002 | 公斤 | 1200 | ||
58 | 可塞新TS808 | 500克 | GB_T 6759-2013 | 瓶 | 50 | ||
59 | 可塞新TS809 | 500克 | GB_T 6759-2013 | 瓶 | 50 | ||
60 | 郎潔消泡劑 | 25kg/桶 | GB/T 26527-2011 | 公斤 | 100 | ||
61 | 樂泰金屬魔力膠棒 | 113.4g/根 | 98853 | 根 | 10 | ||
62 | 免洗洗手液 | 500ML/瓶 | GB/T6373-2010 | 瓶 | 100 | ||
63 | 耐高溫密封膠 | 80g | GB/T13553-1996 | 支 | 10 | ||
64 | 汽車修補原子灰 | JG/T298-2010 | 公斤 | 30 | |||
65 | 滲碳劑 | JB-T9203-1999 | kg | 300 | |||
66 | 水基金屬清洗劑 | 無 | 25kg/桶 | Q/ZJHG 013-2021 | kg | 100 | |
67 | 四氯化碳 | GBT4119-2008 | 公斤 | 100 | |||
68 | 泰草達除草劑 | 三合一 | GB23200.6-2016 | 套 | 100 | ||
69 | 調和漆 | 各色 | SF/Z JD0203001-2010 | 公斤 | 300 | ||
70 | 消泡劑 | GB/T 26527-2011 | kg | 100 | |||
71 | 硝基瓷漆 | 各色 | JB/T9555-1999 | kg | 100 | ||
72 | 醫用酒精 | 0.75 | Q/ZSXDY005-2020 | 公斤 | 50 | ||
73 | 螢光漆 | 無 | GSBO5-1426-2001 | kg | 30 | ||
74 | 硝基清漆 | JB/T9555-1999 | kg | 20 |
注:此項目有招標控制價,詳見技術文件。
2.2 資格審查方式:資格后審;
2.3 到貨時間:2023年4月~12月30日起按需方要求分批次到貨(具體以實際合同為準);
2.4 到貨地點:西寧特殊鋼股份有限公司指定地點。
2.5付款方式:掛賬150天由需方以承兌匯票結算。
3.投標人資格要求
3.1 在中華人民共和國境內注冊的具有獨立法人資格的,具有獨立承擔民事責任能力和獨立訂立合同的權利的生產廠家或經銷商;
3.2本項目不接受聯合體投標。
4.投標報名及招標文件的獲取
4.1 凡有意參加投標者,請于2023年2月22日08:30分至2023年2月28日18:00分通過西部礦業陽光電商平臺進行招標文件的獲取。
第一步:登錄西部礦業陽光電商平臺(http://ec.westmining.com)進行注冊,熱線電話:0971-5313362。
第二步:注冊完成,找到擬參加的項目進行招標文件購買。
4.2 本項目招標文件每套售價:300元/套(過時不售、售后不退)。
(在西部礦業陽光電商平臺(以下簡稱“陽光電商平臺”)(http://ec.westmining.com)注冊、購買、下載電子招標文件(不接受其他方式購買)。
5.投標文件的遞交
5.1投標文件遞交的截止時間為:2023年3月22日9:30分整。遞交地點:由投標人在投標截止時間前將電子投標文件上傳至《西部礦業陽光電商平臺》。開標時投標人用自己的CA電子證書解密《西部礦業陽光電商平臺》系統中上傳的電子投標文件。
5.2如電子投標文件未按時上傳到西部礦業陽光電商平臺或投標截止時間后送達的紙質版投標文件,招標人不予受理。
5.3因投標人原因造成投標文件未解密的,視為撤消其投標文件。部分投標文件未解密的,其他投標文件的開標繼續進行。
備注:建議投標人提前1天將投標文件加密上傳,以避免由于CA過期未續辦、操作不熟練等原因導致當天無法上傳。
6.發布公告的媒介
本次招標公告同時在以下網站發布:
(1)西寧特殊鋼股份有限公司(http://www.ncsst.com);
(2)西部礦業陽光電商平臺(http://ec.westmining.com);
(3)中國招標投標公共服務平臺(http://www.cebpubservice.com/)。
7.聯系方式
招標人:西寧特殊鋼股份有限公司
聯系人:沈志進 聯系電話:13897427981
招標代理機構:青海寶礦工程咨詢有限公司
招標代理機構地址:青青海省西寧市城北區祁連路327號(鹽業大廈6樓)
郵編:810003
報名及購買文件聯系人:
【1】李俊海
聯系電話:13209780505 電子郵件:bklijunhai@163.com
【2】房旭
聯系電話:15897187686 電子郵件:bkfangxu@163.com
8.相關說明
(1)注冊:投標人登錄西部礦業陽光電商平臺(http://ec.westmining.com)填寫企業信息,提交注冊,審核情況將在24小時內(不含法定節假日)進行反饋,審核通過的投標人方可購買招標文件,請合理安排注冊時間。
(2)標書款支付:注冊成功,投標人登錄電子采購平臺,在【投標管理】→【購買文件】選擇對應標段進行網上支付,不接受線下支付。
(3)文件下載:標書款支付成功后,即視為招標文件已售出,投標人可在【投標管理】→【文件下載】自行下載招標文件電子版,招標方不再提供紙質招標文件。下載招標文件后會生成一個針對本項目投標人的唯一投標保證金賬號(在此位置查看子賬號),必須公對公轉賬。
(4)CA辦理:CA數字證書為投標人參與投標的必備身份證明,用于投標文件的簽章、加解密。在遞交投標文件前,須在【系統管理】→【綁定CA】完成CA的綁定。首次辦理CA的投標人請致電咨詢按要求進行辦理。CA辦理電話:0971-5311307
投標人至少在截標時間前10個工作日在線提交CA申辦資料,逾期導致投標文件遞交不成功的,招標方不做解釋,其后果由投標人自行承擔。
(5)投標文件的制作:在西部礦業陽光電商平臺加壓下載西部礦業投標編制客戶端,按操作說明制作投標文件。注:編制投標文件時,商務、技術、價格文件需使用同一把CA編制,同一個項目下多個標段的投標文件也需使用同一把CA編制。(系統遞交文件時,只支持同一把CA編制的商務、技術、價格文件遞交;同一個項目下多個標段,只支持同一把CA編制的投標文件遞交)
(6)招投標全流程信息發布和聯絡以投標注冊時填寫的信息為準,投標人應對填寫的所有信息的真實性和準確性負責,并自行承擔信息有誤導致的一切后果。